市町村名 | 注意報 | 警報 | 発令時間 | 解除時間 |
---|---|---|---|---|
富山県 | ||||
富山市 | 09/06 10:00 | 09/06 20:30 | ||
高岡市 | 05/01 13:00 | 05/01 16:15 | ||
魚津市 | 06/04 10:00 | 06/04 16:30 | ||
氷見市 | 05/01 13:10 | 05/01 16:15 | ||
滑川市 | 05/17 11:28 | 05/17 17:15 | ||
黒部市 | 11/07 13:00 | 11/07 17:00 | ||
砺波市 | 05/03 13:30 | 05/03 17:45 | ||
小矢部市 | 11/06 12:30 | 11/06 21:30 | ||
南砺市 | 05/06 11:10 | 05/06 17:00 | ||
射水市 | 11/23 17:54 | 11/23 17:54 | ||
舟橋村 | 04/24 11:30 | 04/24 17:30 | ||
上市町 | 04/24 11:30 | 04/24 17:30 | ||
立山町 | 11/06 16:27 | 11/06 18:08 | ||
入善町 | 11/07 13:00 | 11/07 17:00 | ||
朝日町 | 11/07 13:00 | 11/07 17:00 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.