多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
| ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室牧ダム | 神通川水系井田川 | 10.05 | 3.19 | 244.52 ↑ | -- | -- | 257.0 | 259.0 |
| 上市川ダム | 上市川水系上市川 | 6.79 | 6.76 | 193.38 → | -- | -- | 195.4 | 198.8 |
| 和田川ダム | 庄川水系和田川 | 5.28 | 9.82 | 40.41 ↓ | -- | -- | 43.5 | 44.1 |
| 利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | 3.00 | 0.00 | 889.29 ↑ | -- | -- | 894.0 | 895.5 |
| 白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | 7.23 | 6.75 | 124.89 ↑ | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
| 子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 1.80 | 0.88 | 99.45 ↑ | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
| 角川ダム | 角川水系角川 | 2.50 | 1.90 | 121.04 ↑ | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
| 熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | 6.65 | 0.19 | 303.97 ↑ | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
| 上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | 9.24 | 5.81 | 279.12 ↑ | -- | -- | 284.4 | 285.4 |
| 朝日小川ダム | 小川水系小川 | 18.31 | 17.58 | 228.58 ↑ | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
| 布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 3.88 | 3.88 | 276.78 → | -- | -- | 284.9 | 287.0 |
| 城端ダム | 小矢部川水系山田川 | 1.93 | 1.29 | 249.82 ↑ | -- | -- | 265.0 | 268.5 |
| 境川ダム | 庄川水系境川 | 7.05 | 0.41 | 556.10 ↑ | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
| 大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | -- | -- | -- | -- | -- | 149.5 | 150.5 |
| 久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | 3.91 | 3.09 | 337.84 ↑ | -- | -- | 341.2 | 344.0 |
| 舟川ダム | 小川水系舟川 | 0.77 | 0.77 | 295.65 → | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.