ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室牧ダム | 神通川水系井田川 | 13.08 | 18.32 | 249.20 ↓ | -- | -- | 257.0 | 259.0 |
上市川ダム | 上市川水系上市川 | 6.29 | 7.75 | 193.38 ↓ | -- | -- | 195.4 | 198.8 |
和田川ダム | 庄川水系和田川 | 40.41 | 35.88 | 41.27 ↑ | -- | -- | 43.5 | 44.1 |
利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | 4.00 | 0.00 | 888.31 ↑ | -- | -- | 894.0 | 895.5 |
白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | 2.05 | 0.69 | 126.94 ↑ | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 2.05 | 1.13 | 100.51 ↑ | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
角川ダム | 角川水系角川 | 1.80 | 1.80 | 123.14 → | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | 4.46 | 0.20 | 315.21 ↓ | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | 5.17 | 6.13 | 283.42 ↓ | -- | -- | 284.4 | 285.4 |
朝日小川ダム | 小川水系小川 | 4.59 | 7.39 | 227.95 ↓ | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 3.19 | 3.19 | 276.74 → | -- | -- | 284.9 | 287.0 |
城端ダム | 小矢部川水系山田川 | 1.14 | 1.81 | 262.58 ↓ | -- | -- | 265.0 | 268.5 |
境川ダム | 庄川水系境川 | 6.03 | 0.45 | 548.42 ↑ | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | 0.17 | 0.16 | 143.72 → | -- | -- | 149.5 | 150.5 |
久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | 7.94 | 8.45 | 337.93 ↓ | -- | -- | 341.2 | 344.0 |
舟川ダム | 小川水系舟川 | 0.54 | 0.54 | 295.57 → | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.