多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室牧ダム | 神通川水系井田川 | 2.61 | 1.82 | 245.47 ↑ | 251.0 | 254.0 | 257.0 | 259.0 |
上市川ダム | 上市川水系上市川 | 6.16 | 2.52 | 187.03 ↑ | 190.6 | 193.1 | 195.4 | 198.8 |
和田川ダム | 庄川水系和田川 | 0.00 | 12.65 | 40.11 ↓ | 41.4 | 42.5 | 43.5 | 44.1 |
利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | 2.00 | 0.00 | 888.31 ↑ | 888.9 | 891.7 | 894.0 | 895.5 |
白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | 0.74 | 0.88 | 128.23 → | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 0.00 | 0.92 | 98.61 ↓ | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
角川ダム | 角川水系角川 | 0.30 | 0.40 | 122.18 ↓ | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | 1.26 | 0.20 | 309.15 → | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | 1.54 | 5.64 | 276.24 ↓ | 280.5 | 282.5 | 284.4 | 285.4 |
朝日小川ダム | 小川水系小川 | 1.09 | 7.79 | 228.29 ↓ | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 1.51 | 1.51 | 276.63 → | 278.8 | 282.0 | 284.9 | 287.0 |
城端ダム | 小矢部川水系山田川 | 0.18 | 0.37 | 253.63 ↓ | 259.5 | 262.1 | 265.0 | 268.5 |
境川ダム | 庄川水系境川 | 4.65 | 12.59 | 566.60 ↓ | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | 0.04 | 0.04 | 143.62 → | 145.3 | 147.5 | 149.5 | 150.5 |
久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | 2.20 | 2.21 | 329.92 → | 332.8 | 337.0 | 341.2 | 344.0 |
舟川ダム | 小川水系舟川 | 0.15 | 0.15 | 295.37 → | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.