ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室牧ダム | 神通川水系井田川 | -- | -- | -- | -- | -- | 257.0 | 259.0 |
上市川ダム | 上市川水系上市川 | 16.22 | 16.22 | 193.18 → | -- | -- | 195.4 | 198.8 |
和田川ダム | 庄川水系和田川 | -- | -- | -- | -- | -- | 43.5 | 44.1 |
利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | -- | -- | -- | -- | -- | 894.0 | 895.5 |
白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | 4.81 | 4.87 | 129.97 → | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 1.21 | 1.19 | 100.31 → | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
角川ダム | 角川水系角川 | 2.50 | 2.40 | 123.17 ↓ | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | -- | -- | -- | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | 15.21 | 15.77 | 283.96 ↓ | -- | -- | 284.4 | 285.4 |
朝日小川ダム | 小川水系小川 | -- | -- | -- | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 7.26 | 7.26 | 276.93 → | -- | -- | 284.9 | 287.0 |
城端ダム | 小矢部川水系山田川 | -- | -- | -- | -- | -- | 265.0 | 268.5 |
境川ダム | 庄川水系境川 | -- | -- | -- | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | -- | -- | -- | -- | -- | 149.5 | 150.5 |
久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | -- | -- | -- | -- | -- | 341.2 | 344.0 |
舟川ダム | 小川水系舟川 | -- | -- | -- | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.