多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
| ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室牧ダム | 神通川水系井田川 | 6.31 | 19.78 | 244.81 ↓ | -- | -- | 257.0 | 259.0 |
| 上市川ダム | 上市川水系上市川 | 6.07 | 7.74 | 193.04 ↓ | -- | -- | 195.4 | 198.8 |
| 和田川ダム | 庄川水系和田川 | 36.95 | 21.14 | 41.53 ↑ | -- | -- | 43.5 | 44.1 |
| 利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | 2.00 | 2.10 | 889.41 → | -- | -- | 894.0 | 895.5 |
| 白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | -- | -- | 124.13 → | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
| 子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 1.73 | 2.66 | 100.53 ↓ | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
| 角川ダム | 角川水系角川 | 1.20 | 1.20 | 123.09 → | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
| 熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | 2.09 | 0.19 | 313.49 ↑ | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
| 上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | 3.65 | 5.77 | 278.15 ↓ | -- | -- | 284.4 | 285.4 |
| 朝日小川ダム | 小川水系小川 | 10.70 | 8.60 | 227.82 ↑ | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
| 布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 1.96 | 1.96 | 282.92 → | -- | -- | 284.9 | 287.0 |
| 城端ダム | 小矢部川水系山田川 | 1.00 | 0.22 | 253.66 ↑ | -- | -- | 265.0 | 268.5 |
| 境川ダム | 庄川水系境川 | -- | -- | -- | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
| 大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | 0.10 | 0.02 | 146.26 ↑ | -- | -- | 149.5 | 150.5 |
| 久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | 3.23 | 3.24 | 337.58 → | -- | -- | 341.2 | 344.0 |
| 舟川ダム | 小川水系舟川 | 0.49 | 0.49 | 295.55 → | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.