多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
室牧ダム | 神通川水系井田川 | 9.56 | 0.84 | 254.91 ↑ | -- | -- | 257.0 | 259.0 |
上市川ダム | 上市川水系上市川 | 5.82 | 7.51 | 193.92 ↓ | -- | -- | 195.4 | 198.8 |
和田川ダム | 庄川水系和田川 | 40.47 | 36.16 | 41.40 ↑ | -- | -- | 43.5 | 44.1 |
利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | 16.30 | 15.00 | 888.82 ↑ | -- | -- | 894.0 | 895.5 |
白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | 1.00 | 1.08 | 129.32 → | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 0.71 | 0.72 | 99.00 → | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
角川ダム | 角川水系角川 | 0.60 | 0.60 | 123.02 → | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | 4.06 | 0.21 | 315.36 → | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | 5.75 | 5.85 | 283.30 ↓ | -- | -- | 284.4 | 285.4 |
朝日小川ダム | 小川水系小川 | 17.84 | 17.85 | 228.68 → | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 5.17 | 5.03 | 276.83 ↑ | -- | -- | 284.9 | 287.0 |
城端ダム | 小矢部川水系山田川 | 0.48 | 0.72 | 260.55 ↓ | -- | -- | 265.0 | 268.5 |
境川ダム | 庄川水系境川 | 16.55 | 16.55 | 570.29 → | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | 0.10 | 0.09 | 143.66 → | -- | -- | 149.5 | 150.5 |
久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | 8.85 | 8.82 | 338.00 → | -- | -- | 341.2 | 344.0 |
舟川ダム | 小川水系舟川 | 0.26 | 0.26 | 295.44 → | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.