多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
| ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室牧ダム | 神通川水系井田川 | 3.47 | 0.00 | 240.00 ↑ | -- | -- | 257.0 | 259.0 |
| 上市川ダム | 上市川水系上市川 | 0.34 | 1.85 | 186.63 ↓ | -- | -- | 195.4 | 198.8 |
| 和田川ダム | 庄川水系和田川 | 29.97 | 35.43 | 41.58 ↓ | -- | -- | 43.5 | 44.1 |
| 利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | 1.70 | 1.70 | 889.22 ↓ | -- | -- | 894.0 | 895.5 |
| 白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | 2.40 | 2.48 | 124.15 → | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
| 子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 4.11 | 2.29 | 100.78 ↑ | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
| 角川ダム | 角川水系角川 | 0.90 | 0.90 | 123.09 → | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
| 熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | 2.24 | 0.19 | 313.16 ↓ | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
| 上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | 1.96 | 0.00 | 274.68 ↑ | -- | -- | 284.4 | 285.4 |
| 朝日小川ダム | 小川水系小川 | 1.39 | 4.05 | 228.16 ↓ | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
| 布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 1.05 | 1.05 | 282.78 → | -- | -- | 284.9 | 287.0 |
| 城端ダム | 小矢部川水系山田川 | 0.76 | 0.24 | 261.29 ↑ | -- | -- | 265.0 | 268.5 |
| 境川ダム | 庄川水系境川 | 3.09 | 12.48 | 553.27 ↓ | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
| 大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | 0.27 | 0.29 | 149.60 ↑ | -- | -- | 149.5 | 150.5 |
| 久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | 2.13 | 1.22 | 335.65 ↑ | -- | -- | 341.2 | 344.0 |
| 舟川ダム | 小川水系舟川 | 0.29 | 0.29 | 295.46 → | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.