多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
| ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室牧ダム | 神通川水系井田川 | 3.10 | 0.50 | 242.18 ↑ | 251.0 | 254.0 | 257.0 | 259.0 |
| 上市川ダム | 上市川水系上市川 | 5.94 | 0.84 | 186.12 ↑ | 190.6 | 193.1 | 195.4 | 198.8 |
| 和田川ダム | 庄川水系和田川 | 37.95 | 8.94 | 41.05 ↑ | 41.4 | 42.5 | 43.5 | 44.1 |
| 利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | 2.20 | 6.00 | 887.85 ↓ | 888.9 | 891.7 | 894.0 | 895.5 |
| 白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | 1.11 | 1.03 | 128.89 → | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
| 子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 0.87 | 0.86 | 99.68 → | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
| 角川ダム | 角川水系角川 | 0.50 | 0.50 | 123.05 → | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
| 熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | 1.65 | 0.22 | 315.13 ↓ | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
| 上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | 2.06 | 5.36 | 277.46 ↓ | 280.5 | 282.5 | 284.4 | 285.4 |
| 朝日小川ダム | 小川水系小川 | 13.22 | 11.15 | 228.52 ↑ | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
| 布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 1.76 | 1.76 | 276.65 → | 278.8 | 282.0 | 284.9 | 287.0 |
| 城端ダム | 小矢部川水系山田川 | 0.48 | 0.27 | 255.65 ↑ | 259.5 | 262.1 | 265.0 | 268.5 |
| 境川ダム | 庄川水系境川 | 2.23 | 12.60 | 558.35 ↓ | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
| 大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | 0.12 | 0.12 | 143.68 → | 145.3 | 147.5 | 149.5 | 150.5 |
| 久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | 2.02 | 2.73 | 328.69 ↓ | 332.8 | 337.0 | 341.2 | 344.0 |
| 舟川ダム | 小川水系舟川 | 0.49 | 0.49 | 295.55 → | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.