多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
| ダム名 |
水系名 | 全流入量 m³/s |
全放流量 m³/s |
貯水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 20%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 50%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 80%水位 m |
洪水調節容量 貯留割合 100%水位 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 室牧ダム | 神通川水系井田川 | -- | -- | -- | -- | -- | 257.0 | 259.0 |
| 上市川ダム | 上市川水系上市川 | -- | -- | -- | -- | -- | 195.4 | 198.8 |
| 和田川ダム | 庄川水系和田川 | 34.12 | 24.63 | 40.99 ↑ | -- | -- | 43.5 | 44.1 |
| 利賀川ダム | 庄川水系利賀川 | 3.00 | 3.00 | 888.25 → | -- | -- | 894.0 | 895.5 |
| 白岩川ダム | 白岩川水系白岩川 | -- | -- | -- | 131.1 | 133.8 | 136.1 | 137.5 |
| 子撫川ダム | 小矢部川水系子撫川 | 1.13 | 1.12 | 100.36 → | 101.1 | 103.3 | 106.0 | 107.0 |
| 角川ダム | 角川水系角川 | 0.80 | 0.80 | 123.04 → | 125.7 | 128.8 | 131.4 | 133.5 |
| 熊野川ダム | 神通川水系熊野川 | 2.35 | 0.19 | 312.97 ↑ | 317.6 | 320.8 | 323.9 | 326.0 |
| 上市川第二ダム | 上市川水系上市川 | -- | -- | -- | -- | -- | 284.4 | 285.4 |
| 朝日小川ダム | 小川水系小川 | 9.94 | 5.32 | 228.33 ↑ | 232.3 | 236.6 | 240.3 | 243.0 |
| 布施川ダム | 片貝川水系布施川 | 1.66 | 1.66 | 276.64 → | -- | -- | 284.9 | 287.0 |
| 城端ダム | 小矢部川水系山田川 | 0.40 | 0.53 | 248.99 ↓ | -- | -- | 265.0 | 268.5 |
| 境川ダム | 庄川水系境川 | 3.59 | 0.40 | 554.61 ↑ | 570.8 | 571.8 | 572.9 | 573.6 |
| 大谷ダム | 黒瀬川水系大谷川 | 0.14 | 0.13 | 143.69 → | -- | -- | 149.5 | 150.5 |
| 久婦須川ダム | 神通川水系久婦須川 | -- | -- | -- | -- | -- | 341.2 | 344.0 |
| 舟川ダム | 小川水系舟川 | 0.27 | 0.27 | 295.45 → | 297.1 | 298.9 | 300.6 | 301.8 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.