多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
| 観測局名 | 河川名 | 時間雨量 mm |
|---|---|---|
| 入善土木事務所 | ||
| 入善土木 | 入川 | 0 |
| 朝日小川ダム | 小川 | 0 |
| 湯ノ瀬 | 小川 | 0 |
| 大谷ダム | 大谷川 | 0 |
| 大谷ダム上流 | 大谷川 | 0 |
| 水上谷 | 水上谷 | 0 |
| 笹川 | 笹川 | 0 |
| 金剛谷 | 金剛川 | 0 |
| 棚山 | 道善寺川 | 0 |
| 嘉例沢 | 田籾川 | 0 |
| 明日 | 上高巧川 | 0 |
| 欅平 | 黒部川 | 0 |
| 猫又 | 黒部川 | 0 |
| 黒薙 | 黒部川 | 0 |
| 宇奈月ダム | 黒部川 | 0 |
| 観測局名 | 河川名 | 時間雨量 mm |
|---|---|---|
| 新川土木センター | ||
| 新川土木 | 角川 | 0 |
| 坊平 | 南又谷 | 0 |
| 馬場島 | 早月川 | 0 |
| 布施川ダム | 布施川 | 0 |
| 水出谷 | 布施川 | 0 |
| 角川ダム | 角川 | 0 |
| 古鹿熊 | 角川 | 0 |
| 東城 | 親子川 | 0 |
| 大海寺新 | 越後平川 | 0 |
| 室山 | 早月川 | 0 |
| 観測局名 | 河川名 | 時間雨量 mm |
|---|---|---|
| 立山土木事務所 | ||
| 立山土木 | 白岩川 | 0 |
| 上市川ダム | 上市川 | 0 |
| 小又川小又 | 小又川 | 0 |
| 白岩川ダム | 白岩川 | 0 |
| 白岩川小又 | 白岩川 | 0 |
| 伊折 | 早月川 | 0 |
| 浅生 | 大岩川 | 0 |
| 大松新 | 大岩川 | 0 |
| 芦峅寺 | 常願寺川 | 0 |
| 室堂 | 秋名川 | 0 |
| 水谷 | 湯川(常願寺) | 0 |
| 千寿ヶ原 | 常願寺川 | 0 |
| 観測局名 | 河川名 | 時間雨量 mm |
|---|---|---|
| 高岡土木センター | ||
| 高岡土木 | 地久子川 | 0 |
| 上野 | 下条川 | 0 |
| 勝木原 | 広谷川 | 0 |
| 二上 | 小矢部川 | 0 |
| 観測局名 | 河川名 | 時間雨量 mm |
|---|---|---|
| 富山土木センター | ||
| 富山土木 | 松川 | 0 |
| 若土 | 山田川 | 0 |
| 室牧ダム | 室牧川 | 0 |
| 切詰 | 大長谷川 | -- |
| 熊野川ダム | 熊野川 | 0 |
| 河内 | 小原川 | 0 |
| 久婦須川ダム | 久婦須川 | 0 |
| 万波 | 万波川 | -- |
| 松木 | 常願寺川 | 0 |
| 東福沢 | 小佐波川 | 0 |
| 蟹寺 | 神通川 | 0 |
| 須原 | 神通川 | 0 |
| 小原 | 久婦須川 | 0 |
| 丸山 | 合場川 | 0 |
| 谷折 | 野積川 | 0 |
| 栃折 | 大長谷川 | 0 |
| 吉谷 | 辺呂川 | 0 |
| 富山 | 常願寺川 | 0 |
| 折立 | 真川 | 0 |
| 栃折 | 井田川 | 0 |
| 熊野 | 熊野川 | 0 |
| 久婦須 | 久婦須川 | 0 |
| 小見 | 常願寺川 | 0 |
| 下之本 | 跡津川 | 0 |
| 黒内 | 宮川 | 0 |
| 本郷 | 高原川 | 0 |
| 左俣谷 | 蒲田川 | 0 |
| 小鳥峠 | 宮川 | 0 |
| 白出沢 | 蒲田川 | 0 |
| 丹生川 | 小八賀川 | 0 |
| 下佐谷 | 双六川 | 0 |
| 高山 | 宮川 | 0 |
| 池ヶ原 | 宮川 | 0 |
| 焼岳 | 蒲田川 | 0 |
| 中尾 | 蒲田川 | 0 |
| 栃尾 | 蒲田川 | 0 |
| 平湯 | 平湯川 | 0 |
| 大棚 | 平湯川 | 0 |
| 殿 | 高原川 | 0 |
| 観測局名 | 河川名 | 時間雨量 mm |
|---|---|---|
| 砺波土木センター | ||
| 砺波土木 | 旅川 | 0 |
| 城端 | 山田川 | 0 |
| 井波 | 大門川 | 0 |
| 利賀川ダム | 利賀川 | 0 |
| 水無 | 水無川 | 0 |
| あてびょう | 利賀川 | 0 |
| 城端ダム | 山田川 | 0 |
| 真川 | 山田川 | 0 |
| 境川ダム | 境川 | 0 |
| 桂 | 境川 | 0 |
| 医王トンネル | 渋江川 | 0 |
| 山の神 | 利賀川 | 0 |
| 上松尾 | 庄川 | 0 |
| 上百瀬 | 百瀬側 | 0 |
| 栃原 | 庄川 | 0 |
| 高峰 | 百瀬側 | 0 |
| 刀利ダム | 小矢部川 | 0 |
| 夢の平 | 谷内川 | 0 |
| 下小屋(刀利系) | 小矢部川 | 0 |
| 長瀞(刀利系) | 小矢部川 | -- |
| 中河内(刀利系) | 小矢部川 | 0 |
| 臼中ダム | 打尾川 | 0 |
| 東島(臼中系) | 打尾川 | 0 |
| 和田川ダム | 庄川和田川 | 0 |
| 東別所(和田川系) | 庄川和田川 | 0 |
| 東別所 | 和田川(庄川) | 0 |
| 小院瀬見 | 小矢部川 | 0 |
| 東西原 | 赤祖父川 | 0 |
| 平瀬 | 大白川 | -- |
| 六厩 | 六厩川 | 0 |
| 観測局名 | 河川名 | 時間雨量 mm |
|---|---|---|
| 小矢部土木事務所 | ||
| 小矢部土木 | 砂川 | 0 |
| 下御亭橋 | 渋江川 | 0 |
| 子撫川ダム | 子撫川 | 0 |
| 沢川 | 子撫川 | 0 |
| 内山 | 五郎丸川 | 0 |
| 五位ダム | 子撫川 | -- |
| 淵ヶ谷 | 子撫川 | 0 |
| 津沢 | 小矢部川 | 0 |
| 観測局名 | 河川名 | 時間雨量 mm |
|---|---|---|
| 氷見土木事務所 | ||
| 氷見土木 | 仏生寺川 | 0 |
| 寺尾ダム | 余川川 | 0 |
| 触坂 | 上庄川 | 0 |
| 神代 | 仏生寺川 | 0 |
| 鞍骨 | 仏生寺川 | 0 |
| 新保 | 上庄川 | 0 |
| 五十谷 | 宇波川 | 0 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.