富山県 | 東部南 | 富山市 | 注意報・警報はありません。 |
---|---|---|---|
舟橋村 | 注意報・警報はありません。 | ||
上市町 | 注意報・警報はありません。 | ||
立山町 | 注意報・警報はありません。 | ||
東部北 | 魚津市 | 注意報・警報はありません。 | |
滑川市 | 注意報・警報はありません。 | ||
黒部市 | 注意報・警報はありません。 | ||
入善町 | 注意報・警報はありません。 | ||
朝日町 | 注意報・警報はありません。 | ||
西部北 | 高岡市 | 注意報・警報はありません。 | |
氷見市 | 注意報・警報はありません。 | ||
小矢部市 | 注意報・警報はありません。 | ||
射水市 | 注意報・警報はありません。 | ||
西部南 | 砺波市 | 注意報・警報はありません。 | |
南砺市 | 注意報・警報はありません。 | ||
石川県 | 加賀北部 | 注意報・警報はありません。 | |
加賀南部 | 注意報・警報はありません。 | ||
能登北部 | 注意報・警報はありません。 | ||
能登南部 | 注意報・警報はありません。 | ||
福井県 | 嶺北北部 | 注意報・警報はありません。 | |
嶺北南部 | 注意報・警報はありません。 | ||
奥越 | 注意報・警報はありません。 | ||
嶺南東部 | 強風 | ||
嶺南西部 | 強風 | ||
岐阜県 | 岐阜・西濃 | 注意報・警報はありません。 | |
東濃 | 注意報・警報はありません。 | ||
中濃 | 注意報・警報はありません。 | ||
飛騨北部 | 注意報・警報はありません。 | ||
飛騨南部 | 注意報・警報はありません。 | ||
新潟県 | 新潟地域 | 注意報・警報はありません。 | |
岩船地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
新発田地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
五泉地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
長岡地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
三条地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
魚沼市 | 注意報・警報はありません。 | ||
柏崎地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
南魚沼地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
十日町地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
上越市 | 注意報・警報はありません。 | ||
糸魚川市 | 注意報・警報はありません。 | ||
妙高市 | 注意報・警報はありません。 | ||
佐渡 | 注意報・警報はありません。 | ||
長野県 | 長野地域 | 注意報・警報はありません。 | |
中野飯山地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
大北地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
上田地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
佐久地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
松本地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
乗鞍上高地地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
諏訪地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
上伊那地域 | 注意報・警報はありません。 | ||
木曽地 | 注意報・警報はありません。 | ||
下伊那地域 | 注意報・警報はありません。 |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.