多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
下記に掲載のない水位(危機管理型水位計の水位)は、川の防災情報からご確認ください。
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
入善土木事務所 | ||
木流橋 | 木流橋 | 0.30↓ |
学校橋 | 舟川 | 0.16↓ |
藤塚 | 山合川 | 0.34↑ |
堀切橋 | 高橋川 | 0.18→ |
新田橋 | 黒瀬川 | 0.68→ |
小川橋 | 小川 | 0.22↓ |
上小川橋 | 小川 | 0.06→ |
笹川新橋 | 笹川 | -- |
金剛谷 | 金剛川 | -- |
水上谷 | 水上谷 | 0.03→ |
谷 | 大谷川 | 0.31→ |
前沢 | 大谷川 | 0.31→ |
愛本 | 黒部川 | 124.33→ |
宇奈月 | 黒部川 | 191.26→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
新川土木センター | ||
落合橋 | 片貝川 | 0.51→ |
東城橋 | 片貝川 | 0.33→ |
鴨川 | 鴨川 | 0.48↑ |
月形橋 | 早月川 | 0.00→ |
沖田川 | 沖田川 | 0.14↓ |
蓑輪 | 早月川 | -- |
荒町 | 布施川 | 0.04→ |
田籾 | 布施川 | 0.05→ |
住吉 | 角川 | 0.00→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
立山土木事務所 | ||
泉正橋 | 白岩川 | 0.26→ |
新池田橋 | 白岩川 | 0.88→ |
流観橋 | 栃津川 | 0.19→ |
新屋橋 | 大岩川 | 0.21→ |
交観橋 | 上市川 | 0.85↓ |
交益橋 | 白岩川 | 0.78→ |
目桑 | 白岩川 | -- |
大川寺 | 常願寺川 | 0.72→ |
瓶岩 | 常願寺川 | 2.10→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
富山土木センター | ||
長沢橋 | 山田川 | 0.04→ |
土川橋 | 土川 | 0.42→ |
松川水門 | 松川 | -- |
千歳橋 | いたち川 | 0.03→ |
津毛 | 熊野川 | 0.15↓ |
浄土寺 | 熊野川 | 0.23→ |
福島 | 井田川 | 0.00→ |
小長谷 | 久婦須川 | 0.58→ |
大沢野大橋 | 神通川 | 0.87↑ |
神通大橋 | 神通川 | 0.95→ |
杉原橋 | 井田川 | -0.06→ |
小見 | 常願寺川 | 0.05↓ |
熊野橋 | 熊野川 | 1.20→ |
西里橋 | 高原川 | 0.10→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
高岡土木センター | ||
駅南大橋 | 下条川 | 0.90↓ |
市場橋 | 千保川 | 0.66↓ |
志貴野橋 | 千保川 | 0.82↓ |
樋詰橋 | 祖父川 | 0.43→ |
長江 | 小矢部川 | 2.98↓ |
大門 | 庄川 | 2.77↓ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
砺波土木センター | ||
川崎橋 | 小矢部川 | ** |
新福光大橋 | 小矢部川 | 0.03→ |
桜橋 | 山田川 | 0.05→ |
柴田屋橋 | 旅川 | 0.10→ |
坂上 | 利賀川 | 0.10→ |
水無 | 水無川 | 0.23→ |
中河内 | 小矢部川 | 0.48→ |
田屋 | 山田川 | 0.07→ |
桜ヶ池 | 山田川 | 228.59↓ |
水行谷 | 境川 | 0.01→ |
殿 | 小矢部川 | 2.81→ |
福光 | 小矢部川 | 0.03→ |
岩木 | 小矢部川 | 1.06→ |
東島 | 打尾川 | 0.04→ |
道場原 | 打尾川 | -- |
伊香浜 | 庄川和田川 | 0.19→ |
本江 | 庄川和田川 | 1.73→ |
雄神 | 庄川 | 3.20→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
小矢部土木事務所 | ||
岸渡川鉄道橋 | 岸渡川 | 1.01→ |
下御亭橋 | 渋江川 | -- |
宮島橋 | 子撫川 | 0.58→ |
宮川橋 | 横江宮川 | 0.31→ |
桜町 | 子撫川 | 1.02→ |
五位 | 子撫川 | 0.13→ |
津沢 | 小矢部川 | 1.27→ |
石動 | 小矢部川 | 0.21→ |
蓮沼 | 渋江川 | 1.63↓ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
氷見土木事務所 | ||
川尻橋 | 仏生寺川 | 0.63→ |
泉大橋 | 上庄川 | 0.17→ |
糀屋橋 | 余川川 | 0.41→ |
指崎大橋 | 阿尾川 | ** |
宇波川 | 宇波川 | 0.89↓ |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.