多言語翻訳方法については こちらをご参照ください
If you would like to view this site in another language, please click here
想要以其他言語浏览此网站的用户请 查看这里
下記に掲載のない水位(危機管理型水位計の水位)は、川の防災情報からご確認ください。
| 観測局名 | 河川名 | 水位 m |
|---|---|---|
| 入善土木事務所 | ||
| 木流橋 | 木流橋 | 0.36→ |
| 学校橋 | 舟川 | 0.16→ |
| 藤塚 | 山合川 | 0.34→ |
| 堀切橋 | 高橋川 | 0.27→ |
| 新田橋 | 黒瀬川 | 0.77→ |
| 小川橋 | 小川 | 0.39→ |
| 上小川橋 | 小川 | 0.11→ |
| 笹川新橋 | 笹川 | 0.39→ |
| 金剛谷 | 金剛川 | 0.05→ |
| 水上谷 | 水上谷 | 0.02→ |
| 谷 | 大谷川 | 0.24→ |
| 前沢 | 大谷川 | 0.31→ |
| 愛本 | 黒部川 | 124.24→ |
| 宇奈月 | 黒部川 | 190.67→ |
| 観測局名 | 河川名 | 水位 m |
|---|---|---|
| 新川土木センター | ||
| 落合橋 | 片貝川 | 0.61→ |
| 東城橋 | 片貝川 | 0.34→ |
| 鴨川 | 鴨川 | 0.51→ |
| 月形橋 | 早月川 | 0.06→ |
| 沖田川 | 沖田川 | 0.11→ |
| 蓑輪 | 早月川 | -- |
| 荒町 | 布施川 | 0.34→ |
| 田籾 | 布施川 | 0.16→ |
| 住吉 | 角川 | -- |
| 観測局名 | 河川名 | 水位 m |
|---|---|---|
| 立山土木事務所 | ||
| 泉正橋 | 白岩川 | 0.62→ |
| 新池田橋 | 白岩川 | 0.95↓ |
| 流観橋 | 栃津川 | 0.18→ |
| 新屋橋 | 大岩川 | 0.07→ |
| 交観橋 | 上市川 | 1.25→ |
| 交益橋 | 白岩川 | 0.89→ |
| 目桑 | 白岩川 | -- |
| 大川寺 | 常願寺川 | 0.88→ |
| 瓶岩 | 常願寺川 | 2.19→ |
| 観測局名 | 河川名 | 水位 m |
|---|---|---|
| 富山土木センター | ||
| 長沢橋 | 山田川 | 0.03→ |
| 土川橋 | 土川 | 0.62→ |
| 松川水門 | 松川 | -- |
| 千歳橋 | いたち川 | ** |
| 津毛 | 熊野川 | 0.02→ |
| 浄土寺 | 熊野川 | 0.03→ |
| 福島 | 井田川 | -- |
| 小長谷 | 久婦須川 | -- |
| 大沢野大橋 | 神通川 | 0.52→ |
| 神通大橋 | 神通川 | 1.02→ |
| 杉原橋 | 井田川 | 0.32→ |
| 小見 | 常願寺川 | 0.06→ |
| 熊野橋 | 熊野川 | 1.36→ |
| 西里橋 | 高原川 | 0.16→ |
| 観測局名 | 河川名 | 水位 m |
|---|---|---|
| 高岡土木センター | ||
| 駅南大橋 | 下条川 | 0.95→ |
| 市場橋 | 千保川 | 0.57→ |
| 志貴野橋 | 千保川 | 0.90↑ |
| 樋詰橋 | 祖父川 | 0.71→ |
| 長江 | 小矢部川 | 3.23↓ |
| 大門 | 庄川 | 3.01↓ |
| 観測局名 | 河川名 | 水位 m |
|---|---|---|
| 砺波土木センター | ||
| 川崎橋 | 小矢部川 | 0.11→ |
| 新福光大橋 | 小矢部川 | 0.22→ |
| 桜橋 | 山田川 | 0.09→ |
| 柴田屋橋 | 旅川 | 0.06→ |
| 坂上 | 利賀川 | 0.13→ |
| 水無 | 水無川 | 0.22→ |
| 中河内 | 小矢部川 | 0.70→ |
| 田屋 | 山田川 | 0.18→ |
| 桜ヶ池 | 山田川 | 229.44→ |
| 水行谷 | 境川 | 0.05→ |
| 殿 | 小矢部川 | 2.97→ |
| 福光 | 小矢部川 | 0.23→ |
| 岩木 | 小矢部川 | 1.18→ |
| 東島 | 打尾川 | 0.13→ |
| 道場原 | 打尾川 | -- |
| 伊香浜 | 庄川和田川 | 0.27→ |
| 本江 | 庄川和田川 | 2.19↓ |
| 雄神 | 庄川 | 3.23↓ |
| 観測局名 | 河川名 | 水位 m |
|---|---|---|
| 小矢部土木事務所 | ||
| 岸渡川鉄道橋 | 岸渡川 | -- |
| 下御亭橋 | 渋江川 | -- |
| 宮島橋 | 子撫川 | 1.00→ |
| 宮川橋 | 横江宮川 | 0.40→ |
| 桜町 | 子撫川 | 0.92→ |
| 五位 | 子撫川 | 0.22→ |
| 津沢 | 小矢部川 | 1.58→ |
| 石動 | 小矢部川 | 0.37→ |
| 蓮沼 | 渋江川 | 1.89→ |
| 観測局名 | 河川名 | 水位 m |
|---|---|---|
| 氷見土木事務所 | ||
| 川尻橋 | 仏生寺川 | 0.44→ |
| 泉大橋 | 上庄川 | 0.42→ |
| 糀屋橋 | 余川川 | ** |
| 指崎大橋 | 阿尾川 | 0.59→ |
| 宇波川 | 宇波川 | 0.99↓ |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.