下記に掲載のない水位(危機管理型水位計の水位)は、川の防災情報からご確認ください。
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
入善土木事務所 | ||
木流橋 | 木流橋 | 0.35→ |
学校橋 | 舟川 | 0.17→ |
藤塚 | 山合川 | 0.34→ |
堀切橋 | 高橋川 | 0.14→ |
新田橋 | 黒瀬川 | 0.41↑ |
小川橋 | 小川 | 0.09↓ |
上小川橋 | 小川 | 0.01→ |
笹川新橋 | 笹川 | 0.35→ |
金剛谷 | 金剛川 | 0.03→ |
水上谷 | 水上谷 | 0.03→ |
谷 | 大谷川 | 0.36→ |
前沢 | 大谷川 | 0.35→ |
愛本 | 黒部川 | 124.18→ |
宇奈月 | 黒部川 | 191.18→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
新川土木センター | ||
落合橋 | 片貝川 | 0.52→ |
東城橋 | 片貝川 | 0.33→ |
鴨川 | 鴨川 | 0.49↓ |
月形橋 | 早月川 | 0.19→ |
沖田川 | 沖田川 | 0.11→ |
蓑輪 | 早月川 | -- |
荒町 | 布施川 | 0.22→ |
田籾 | 布施川 | 0.15→ |
住吉 | 角川 | 0.00→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
立山土木事務所 | ||
泉正橋 | 白岩川 | 0.54→ |
新池田橋 | 白岩川 | 0.66↑ |
流観橋 | 栃津川 | 0.12↓ |
新屋橋 | 大岩川 | 0.23→ |
交観橋 | 上市川 | 0.95→ |
交益橋 | 白岩川 | 0.80→ |
目桑 | 白岩川 | -- |
大川寺 | 常願寺川 | 1.06→ |
瓶岩 | 常願寺川 | 2.15→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
富山土木センター | ||
長沢橋 | 山田川 | 0.17→ |
土川橋 | 土川 | 0.61→ |
松川水門 | 松川 | -- |
千歳橋 | いたち川 | ** |
津毛 | 熊野川 | 0.06→ |
浄土寺 | 熊野川 | 0.02↓ |
福島 | 井田川 | -- |
小長谷 | 久婦須川 | 0.86→ |
大沢野大橋 | 神通川 | 0.73→ |
神通大橋 | 神通川 | 0.99→ |
杉原橋 | 井田川 | 0.28→ |
小見 | 常願寺川 | 0.11→ |
熊野橋 | 熊野川 | 1.38→ |
西里橋 | 高原川 | -- |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
高岡土木センター | ||
駅南大橋 | 下条川 | 0.63↑ |
市場橋 | 千保川 | 0.68→ |
志貴野橋 | 千保川 | 0.57↑ |
樋詰橋 | 祖父川 | 0.68→ |
長江 | 小矢部川 | 3.03→ |
大門 | 庄川 | 2.76→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
砺波土木センター | ||
川崎橋 | 小矢部川 | 0.34→ |
新福光大橋 | 小矢部川 | 0.17→ |
桜橋 | 山田川 | 0.09→ |
柴田屋橋 | 旅川 | 0.05→ |
坂上 | 利賀川 | 0.17→ |
水無 | 水無川 | -- |
中河内 | 小矢部川 | 0.52→ |
田屋 | 山田川 | 0.15→ |
桜ヶ池 | 山田川 | 229.45→ |
水行谷 | 境川 | 0.00→ |
殿 | 小矢部川 | 2.92→ |
福光 | 小矢部川 | 0.17→ |
岩木 | 小矢部川 | 1.26→ |
東島 | 打尾川 | 0.09→ |
道場原 | 打尾川 | -- |
伊香浜 | 庄川和田川 | 0.28→ |
本江 | 庄川和田川 | 1.68→ |
雄神 | 庄川 | 3.24→ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
小矢部土木事務所 | ||
岸渡川鉄道橋 | 岸渡川 | 0.98→ |
下御亭橋 | 渋江川 | 0.73→ |
宮島橋 | 子撫川 | 0.65↑ |
宮川橋 | 横江宮川 | 0.29↑ |
桜町 | 子撫川 | 0.68→ |
五位 | 子撫川 | 0.21→ |
津沢 | 小矢部川 | 1.49→ |
石動 | 小矢部川 | 0.26→ |
蓮沼 | 渋江川 | 1.74↑ |
観測局名 | 河川名 | 水位 m |
---|---|---|
氷見土木事務所 | ||
川尻橋 | 仏生寺川 | 0.08↑ |
泉大橋 | 上庄川 | 0.23→ |
糀屋橋 | 余川川 | ** |
指崎大橋 | 阿尾川 | 0.16→ |
宇波川 | 宇波川 | 0.59↑ |
Copyright © 2016 - 2019 TOYAMA Pref.
All Rights Reserved.